
Вставьте свои данные в формулу, приведенную ниже, - чтобы рассчитать простые и сложные проценты по вкладу.
С помощью правила числа 72 можно подсчитать, сколько лет вам потребуется для того, чтобы вдвое увеличить свой капитал. Введите свои суммы в формулу, приведенную ниже.
Полная оплата счетов по кредитной карте может стать источником большой экономии. Если же вы решите вносить только минимальный платеж в счет погашения общей суммы кредита, то вряд ли вам удастся сэкономить и сделать большие сбережения.
Задолженность по вашей кредитной карте - $3000, процентная ставка по кредиту - 18%, вы вносите только минимальный платеж - 2% от суммы задолженности, или $60 в месяц. Вам потребуется 8 лет для того, чтобы полностью погасить кредит, не говоря уже о дополнительно потраченных за этот период средствах по кредитной карте.
Подумайте как следует: вы в самом деле ВЫНУЖДЕНЫ КУПИТЬ ЭТО?
Суть в следующем. Платеж в $60 в месяц означает, что вы отдадите $5780 вместо взятых $3000, то есть почти в два раза больше.
А вот решение, которое поможет вам сэкономить деньги.
Если вы будете выплачивать по кредиту дополнительно еще $50, то есть всего $110 в месяц, то вы оплатите свою задолженность за три года и сэкономите на выплате процентов более $1800.
Таким образом, дополнительно отданные $50 в месяц могут принести ощутимую выгоду! Посчитайте, какова будет эта выгода, если отдавать дополнительно $100 в месяц.
Андрей и Ольга оба решили откладывать по $1000 в год ($83,33 в месяц или $19,23 в неделю). В их банке на сбережения начисляется 10% годовых. Ольга начала откладывать сбережения с 22 лет, а когда ей исполнилось 30, она перестала дополнительно вносить деньги на счет. Андрей начал откладывать деньги с 30 лет и перестал это делать в возрасте 65 лет.
| Возраст | Сбережения Ольга | Прирост за год (10%) | Сбережения Андрей | Прирост за год (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1000 | 1100 | 0 | 0 |
| 23 | 1000 | 2310 | 0 | 0 |
| 24 | 1000 | 3641 | 0 | 0 |
| 25 | 1000 | 5105 | 0 | 0 |
| 26 | 1000 | 6716 | 0 | 0 |
| 27 | 1000 | 8487 | 0 | 0 |
| 28 | 1000 | 10436 | 0 | 0 |
| 29 | 1000 | 12579 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 13837 | 1000 | 1100 |
| 31 | 0 | 15221 | 1000 | 2310 |
| 32 | 0 | 16743 | 1000 | 3641 |
| 33 | 0 | 18418 | 1000 | 5105 |
| 34 | 0 | 20259 | 1000 | 6716 |
| 35 | 0 | 22285 | 1000 | 8487 |
| 36 | 0 | 24514 | 1000 | 10436 |
| 37 | 0 | 26965 | 1000 | 12579 |
| 38 | 0 | 29662 | 1000 | 14937 |
| 39 | 0 | 32628 | 1000 | 17531 |
| 40 | 0 | 35891 | 1000 | 20384 |
| 41 | 0 | 39480 | 1000 | 23523 |
| 42 | 0 | 43428 | 1000 | 26975 |
| 43 | 0 | 47771 | 1000 | 30772 |
| 44 | 0 | 52548 | 1000 | 34950 |
| 45 | 0 | 57802 | 1000 | 39545 |
| 46 | 0 | 63583 | 1000 | 44599 |
| 47 | 0 | 69941 | 1000 | 50159 |
| 48 | 0 | 76935 | 1000 | 56275 |
| 49 | 0 | 84628 | 1000 | 63002 |
| 50 | 0 | 93091 | 1000 | 70403 |
| 51 | 0 | 102400 | 1000 | 78548 |
| 52 | 0 | 112640 | 1000 | 87497 |
| 53 | 0 | 123904 | 1000 | 97347 |
| 54 | 0 | 136295 | 1000 | 108182 |
| 55 | 0 | 149924 | 1000 | 120100 |
| 56 | 0 | 164917 | 1000 | 133210 |
| 57 | 0 | 181409 | 1000 | 147631 |
| 58 | 0 | 199549 | 1000 | 163494 |
| 59 | 0 | 219504 | 1000 | 180943 |
| 60 | 0 | 241455 | 1000 | 200138 |
| 61 | 0 | 265600 | 1000 | 221252 |
| 62 | 0 | 292160 | 1000 | 244477 |
| 63 | 0 | 321376 | 1000 | 270024 |
| 64 | 0 | 353514 | 1000 | 298127 |
| 65 | 0 | 388865 | 1000 | 329039 |
| Накопления к моменту выхода на пенсию | $388865 | Накопления к моменту выхода на пенсию | $329039 | |
| Минус сумма ежегодных вложений | $8000 | Минус сумма ежегодных вложений | $35000 | |
| Чистая прибыль | $380865 | Чистая прибыль | $294039 |
Ольга отложила на счет $8000, Андрей внес на счет $35000, при этом Андрей так и не догнал Ольгу по общей сумме накоплений.
Мои Умные Деньги
Раздел МоиУмныеДеньги, созданный VISA предназначен для самого широкого круга пользователей Интернета, желающих повысить свою финансовую грамотность.
Бизнес школа VISA
Бизнес школа Visa (Visa Business School) является ведущим поставщиком обучающих курсов в области платежей по банковским картам.